Liga Relampago Dicegsa
Finalizada
Temporada activa
Clasificación y estadísticas
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc Farmaco | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 |
| 2 | Fc Distribución Farmaco | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 3 | Milan Fc | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comercial Farmaco | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
| 2 | Gladiador FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 |
| 3 | FC Veteranos | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galacticos FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Deportivo BCD | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | Fc Distribución | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dicegsa WARRIORS | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 |
| 2 | Fc Despacho | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | FC Saratoga | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |